Whisky | Distilled | Age | Strength | Bottled by | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
Longrow | 1973 | 16 | 46% | Proprietors | ¹ | |
Longrow | 1973 | Proprietors | | |||
Longrow | 1974 | 16 | 46% | Proprietors | Heavily sherried | |
Longrow | 1974 | 18 | 46% | Proprietors | ² | |
Longrow | 1974 | 18 | 52.2% | Proprietors | ¹ | |
Longrow | 1974 | 18 | 54.7% | Proprietors | ¹ | |
Longrow | 1974 | 21 | 46% | Proprietors | | |
Longrow | 1974 | 25 | 46% | Proprietors | | |
Longrow sherry wood | 1989 | 13 | 53.2% | Proprietors | 2350 bottles ³ | |
Longrow bourbon wood | 1990? | 10 | 46% | Proprietors | | |
Longrow sherry wood | 1990? | 10 | 46% | Proprietors | | |
Longrow | 1990? | 14 | 46% | Proprietors | | |
Longrow | 1991 | 10 | 46% | Proprietors | Bourbon wood; last 10 y.o. in the old, tall bottle | |
Longrow | 1992 | 10 | 46% | Proprietors | Bourbon wood; first 10 y.o. in the new bottle | |
Longrow | 1993 | 10 | 46% | Proprietors | Bourbon wood | |
Longrow | 1994 | 10 | 46% | Proprietors | Bourbon wood | |
Longrow | 1995 | 10 | 46% | Proprietors | Bourbon wood | |
Longrow tokaji wood | 1995 | 10 | 55.6% | Proprietors | 7440 bottles; 8 years in refill and 2 years in fresh tokaji | |
Longrow | 1996 | 10 | 46% | Proprietors | Sherry wood | |
Longrow | 10 | 46% | Proprietors | Bottled 2007; vatting of sherry and bourbon wood | | |
Longrow CV | 46% | Proprietors | Bottled 2008 | | ||
Longrow | 18 | 46% | Proprietors | Bottled 2008 | | |
Longrow | 1974? | 18 | 52.2% | Cadenhead | (www.awa.dk) | |
Longrow | 1987 | 8 | 57.7% | Cadenhead | ¹ | |
Longrow | 1992 | 7/8 | 57% | Cadenhead | | |
Longrow | 1992 | 9 | 57% | Cadenhead | ¹ | |
Longrow | 1992 | 9 | 56.8% | Cadenhead | Bourbon hogshead, 360 bottles | |
Longrow | 1992 | 9 | 57.2% | Cadenhead | Bourbon, 354 bottles (www.maltmadness.com) | |
Longrow | 1990? | 9 | 56.9% | SMWS | 114.1 ¹ | |
Longrow | 1990 | 13 | 54.5% | SMWS | 114.3 ³ | |
Longrow | 1990 | 14 | 57.8% | SMWS | 114.4 | |
Longrow | 1990 | 14 | 56.9% | SMWS | 114.5 | |
Longrow | 1992 | 6 | 58.9% | Blackadder | Cask 75 ¹ | |
Longrow "The Birds" | 1973 | 46% | Moon Import | Bottled 1990, 600 bottles ¹ | | |
Longrow "Dreams" | 1987 | 45% | Moon Import | Bottled 1999, 967 bottles | | |
Longrow | 1973 | 53% | Samaroli | Bottled 1985, 960 bottles ¹ | | |
Longrow | 1973 | 48% | Samaroli | Bottled 1990, 240 bottles ¹ | | |
Longrow | 1974 | 56% | Samaroli | Bottled 1987, 408 bottles ¹ | | |
Longrow | 1987 | 45% | Samaroli | Bottled 1995, cask 125 ² | | |
Longrow | 1987 | 45% | Samaroli | Bottled 1997, 780 bottles ² | | |
Longrow | 1987 | 55% | Samaroli | Bottled 1999 ¹ | | |
Longrow | 1987 | 45% | Samaroli | Bottled 1999, 360 bottles ³ | | |
Longrow | 1987 | 45% | Samaroli | Bottled 2000, cask 123 ² | | |
Longrow | 1987 | 45% | Samaroli | Bottled 2002 | | |
Longrow | 1987 | 15 | 55% | Samaroli | Cask 115, 312 bottles ³ | |
Longrow | 1990 | 9 | 46% | Murray McDavid | Cask 206 ² | |
Sources: |
---|
1 = Andrew Dinsdale 2 = World Wide Whisky 3 = Whisky Auction |
Generated from "Longrow.rtf" (last modified on 14-Sep-2009).
« Printer friendly »